GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8
Paladea Dylan Club Filii Dei Futsal 27 5 4 4 0 0 8 4 2
Gasparini Damian Futbol Gol Blanco 11 0 0 2 3 0 0 1 5
Sosa Dario Futbol Gol azul 10 2 1 1 0 4 2 0 0
Villadeamigo Ramiro Ungol Futsal Azul 9 0 1 5 0 0 1 2 0
Flores Waldo Club Filii Dei Futsal 8 4 0 0 0 0 2 2 0
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 8 0 0 0 5 1 0 2 0
Aguilar Santino Aguila de Mugica Futsal 7 0 0 1 4 2 0 0 0
Quiñonez Miguel Aguila de Mugica Futsal 7 4 0 0 1 2 0 0 0
Tomboy Agustin Ital club-UCS Futsal 7 2 0 0 0 3 1 1 0
Tamburro Lucas Ungol Futsal Azul 7 2 0 3 0 0 0 2 0
Arroyo Luis Club Filii Dei Futsal 6 0 2 4 0 0 0 0 0
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 6 3 0 0 0 0 0 0 3
Crespo Adrian Futbol Gol azul 6 1 1 1 0 2 1 0 0
Gasperini Cristian Futbol Gol azul 6 0 3 2 0 0 1 0 0
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal Azul 6 0 0 2 0 2 0 2 0
Gordillo Alan Ungol Futsal Azul 6 2 0 2 0 0 0 2 0
Clavijo Adolfo Don Napoleon Futsal 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Fanesi Joaquin FLORES CLUB FUTSAL 5 0 0 0 0 0 0 5 0
Ruiz Pedro Futbol Gol azul 5 3 0 0 0 2 0 0 0
Silvero Axel Ital club-UCS Futsal 5 3 0 0 0 2 0 0 0
Catalano Francisco Premier Futsal 5 1 0 2 0 1 1 0 0
Cota Jorge Premier Futsal 5 1 2 0 0 2 0 0 0
Vera Pablo Aguila de Mugica Futsal 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Ramos Andres Club Filii Dei Futsal 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Rajneri Raul EL Playon de Retiro Futsal 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 4 0 0 1 0 2 0 0 1
Valderrama Gian EL Playon de Retiro Futsal 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Gomez Martin FLORES CLUB FUTSAL 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Gimenez Diego Futbol Gol Blanco 4 1 0 0 0 1 0 1 1
Ochelo Pablo Futbol Gol azul 4 1 0 1 0 1 1 0 0
Aranda Gabriel Ital club-UCS Futsal 4 0 0 2 2 0 0 0 0
Aveiro Rodney Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 1 0 2 0 0 0
Padilla Alexis Aguila de Mugica Futsal 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Vera Matias Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Ibarrola Gabriel Club Filii Dei Futsal 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 3 1 0 1 0 0 1 0 0
Pak Caleb Don Napoleon Futsal 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Sklar German Don Napoleon Futsal 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Aguero Diego FLORES CLUB FUTSAL 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Garcia Alan FLORES CLUB FUTSAL 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Wickmann Juan FLORES CLUB FUTSAL 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Colamussii Ivan Futbol Gol Blanco 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Demichelis Lucas Futbol Gol azul 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol azul 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Klotz Ian Futbol Gol azul 3 1 0 1 0 0 1 0 0
Salaberry Damian Premier Futsal 3 0 0 1 0 1 1 0 0
Vera Matias Premier Futsal 3 0 0 1 0 2 0 0 0
Garay Thiago Ruta Club 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Onorato Tomas Ungol Futsal Azul 3 0 0 0 0 0 1 2 0
Gomez Pablo Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Peralta Axel Aguila de Mugica Futsal 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Troncozo Axel Def. Querandi Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Giles Manuel FLORES CLUB FUTSAL 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Fernandez Luciano Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Soprano Agustin Ital club-UCS Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Alonso Ariel Ungol Futsal Azul 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Ferreyra Lucas Ungol Futsal Azul 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lecce Diego Ungol Futsal Azul 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Reto Felipe Ungol Futsal Azul 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Navarro Ariel Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Romero Roque Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Carrillo Cristhian Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lujan Matias Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Mercado Agustin Club Filii Dei Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Velasquez Juan Club Filii Dei Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bugietti Ian Def. Querandi Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalez Marcos Def. Querandi Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ruiz Nicolas Def. Querandi Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Renna Santiago Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ayala Edwart EL Playon de Retiro Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gomez Cristian EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Detrano Franco FLORES CLUB FUTSAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maugeri Federico FLORES CLUB FUTSAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mendoza Ivan FLORES CLUB FUTSAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Naranjo Pedro FLORES CLUB FUTSAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ternavasio Lucio FLORES CLUB FUTSAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Zamorano Agustin FLORES CLUB FUTSAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Iannarone Hernan Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Comacchio Alejo Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol azul 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Leiro Ignacio Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Nicosia Hernan Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Santiano Gonzalo Futbol Gol azul 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Arza Leandro Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Cañaviri Damian Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rivera Agustín Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Romero Ignacio Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Santome Ezequiel Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bianchetta Hector Premier Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Torreiro Tomas Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Vaget Enzo Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Velazquez Gonzalo Ruta Club 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Brennan Julian Ungol Futsal Azul 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bruno Nicolas Ungol Futsal Azul 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Malgioglio Guido Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8
Garay Thiago Ruta Club 21 4 0 3 7 1 3 0 3
Paladea Dylan Club Filii Dei Futsal 18 4 5 0 0 0 0 6 3
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 12 1 0 5 4 1 0 1 0
Quiñonez Miguel Aguila de Mugica Futsal 11 1 0 2 1 1 6 0 0
Aveiro Rodney Aguila de Mugica Futsal 9 3 0 0 0 3 1 0 2
Pimienta Nehuen Def. Querandi Futsal 8 0 3 2 0 0 2 0 1
Fernandez Luciano Futbol Gol Blanco 8 0 0 0 0 2 0 1 5
Flores Rodrigo Club Filii Dei Futsal 7 2 0 5 0 0 0 0 0
Zelarrayan Aaron Club Filii Dei Futsal 7 0 0 0 0 0 4 0 3
Gonzalez Marcos Def. Querandi Futsal 7 1 0 4 0 0 0 1 1
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 7 0 2 4 0 0 0 0 1
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 7 1 2 1 0 0 0 0 3
Padilla Alexis Aguila de Mugica Futsal 6 2 0 0 2 0 2 0 0
Palacios Gabriel Aguila de Mugica Futsal 6 0 0 1 4 0 1 0 0
Tamburro Lucas Ungol Futsal Azul 6 1 2 1 0 1 0 1 0
Ramos Andres Club Filii Dei Futsal 5 0 0 4 0 0 0 1 0
Troncozo Axel Def. Querandi Futsal 5 0 3 2 0 0 0 0 0
Acosta Dante Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 4 0 0 0 1
Tomboy Agustin Ital club-UCS Futsal 5 0 0 0 1 1 1 2 0
Ratto Elias Ruta Club 5 0 0 0 2 0 2 0 1
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal Azul 5 0 1 1 0 1 2 0 0
Yauri Nicolas Aguila de Mugica Futsal 4 0 0 0 1 3 0 0 0
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 4 2 0 0 0 0 1 1 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 4 1 1 0 0 0 1 1 0
Larramendia Tomas Don Napoleon Futsal 4 0 0 1 0 0 2 1 0
Sklar German Don Napoleon Futsal 4 1 1 2 0 0 0 0 0
Criscuolo Santiago FLORES CLUB FUTSAL 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Mendoza Ivan FLORES CLUB FUTSAL 4 2 0 1 0 0 0 1 0
Sandoval Lautaro FLORES CLUB FUTSAL 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Barrientos Angel Futbol Gol azul 4 1 2 0 0 1 0 0 0
Leanza Mateo Futbol Gol azul 4 1 0 0 0 1 2 0 0
Silvero Tiago Ital club-UCS Futsal 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Torreiro Tomas Premier Futsal 4 0 1 0 0 2 1 0 0
Giuliano Uriel Ruta Club 4 0 0 0 0 1 2 0 1
Catelli Matias Ungol Futsal Azul 4 1 0 0 0 0 0 3 0
Naddeo Gianfranco Ungol Futsal Azul 4 0 1 0 0 1 1 1 0
Aguilar Santino Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Castellano Nicolas Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Arias Ezequiel Club Filii Dei Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Morales lucas Club Filii Dei Futsal 3 0 1 0 0 0 1 1 0
Rodriguez Agustin Club Filii Dei Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Galligani Valentin Def. Querandi Futsal 3 0 1 2 0 0 0 0 0
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 3 2 0 0 0 0 1 0 0
Aguero Diego FLORES CLUB FUTSAL 3 0 0 0 0 0 1 2 0
Catania Santino Futbol Gol azul 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Gasperini Tomas Futbol Gol azul 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Aban Alexander Ital club-UCS Futsal 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Brandan Lucas Ital club-UCS Futsal 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Ois Manuel Ital club-UCS Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Velazquez Gonzalo Ruta Club 3 0 0 1 0 1 0 0 1
Ferreyra Lucas Ungol Futsal Azul 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Delgado Yhon Club Filii Dei Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Velasquez Juan Club Filii Dei Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Villagra Jorge Club Filii Dei Futsal 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Pimienta Elias Def. Querandi Futsal 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Ortega Alan EL Playon de Retiro Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedraza Brandon EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Valderrama Gian EL Playon de Retiro Futsal 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Bryden Gabriel FLORES CLUB FUTSAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Romero Thomas FLORES CLUB FUTSAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Altamirano Bautista Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Calabretta Danilo Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 2 0 0 0 0
De Luca Facundo Futbol Gol Blanco 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Gimenez Diego Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Gai Lucas Futbol Gol azul 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Luna Leandro Futbol Gol azul 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marino Lucio Futbol Gol azul 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Aban Carlos Ital club-UCS Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Aranda Gabriel Ital club-UCS Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Landriel Mateo Ruta Club 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Cotelo Lucas Ungol Futsal Azul 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Peralta Axel Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gimenez Cristobal Club Filii Dei Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Paz Eliel Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Gamboa Matias Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Garrastazul Tomas Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Pak Caleb Don Napoleon Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Santellan Pedro Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aneiva Kevin EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cabaña Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Condori Angel FLORES CLUB FUTSAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zamorano Agustin FLORES CLUB FUTSAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Castro Gabriel Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Gasparini Damian Futbol Gol Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalez Felipe Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Villalba Nestor Futbol Gol Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Villanueva Facundo Futbol Gol Blanco 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Beaute Bautista Futbol Gol azul 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yaccuzzi Valentino Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Bruno Mateo Ital club-UCS Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bianchetta Fermin Premier Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Azar Guilermo Ruta Club 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Del Valle Emmanuel Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Escobar Eleazaro Ungol Futsal Azul 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 13 0 6 1 0 4 0 0 2
Goldenstein Ivan Futbol Gol Blanco 13 3 0 1 3 3 0 3 0
Larramendia Tomas Don Napoleon Futsal 9 0 0 2 0 0 4 3 0
Sabin Santiago Ungol Futsal Azul 9 5 1 1 0 2 0 0 0
Woscoff Sebastian Futbol Gol azul 8 3 1 1 0 1 2 0 0
Conti Valentino Futbol Gol Blanco 7 1 0 3 0 1 0 1 1
Fleitas Isaias Club Filii Dei Futsal 6 0 5 0 0 0 0 1 0
Rubachin Santiago Premier Futsal 6 3 1 1 0 0 1 0 0
Martinez Mariano Aguila de Mugica Futsal 5 2 0 2 0 0 1 0 0
Caceres Josias Def. Querandi Futsal 5 0 4 1 0 0 0 0 0
Pimienta Nehuen Def. Querandi Futsal 5 1 0 1 0 0 0 1 2
Rojas Michel EL Playon de Retiro Futsal 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Dante Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 1 2 0 0 2
De Luca Facundo Futbol Gol Blanco 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Ochelo Tobias Futbol Gol azul 5 0 1 1 0 1 2 0 0
Astrada Benjamin Ital club-UCS Futsal 5 0 0 2 1 0 2 0 0
Olivera Facundo Premier Futsal 5 0 1 1 0 1 2 0 0
Benitez Jonatan Aguila de Mugica Futsal 4 2 0 1 0 0 0 0 1
Duarte Leandro Club Filii Dei Futsal 4 0 1 2 0 0 1 0 0
Gonzalez Thiago Club Filii Dei Futsal 4 2 0 1 0 0 0 0 1
Villagra Jorge Club Filii Dei Futsal 4 0 0 2 0 0 2 0 0
Delgado Oliver EL Playon de Retiro Futsal 4 3 0 0 0 1 0 0 0
Vera Guillermo Futbol Gol azul 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Soto Luis Ital club-UCS Futsal 4 1 0 1 1 0 1 0 0
Benitez Ignacio Ungol Futsal Azul 4 1 0 0 0 0 2 1 0
Escobar Eleazaro Ungol Futsal Azul 4 0 0 0 0 1 2 1 0
Serpa Augusto Ungol Futsal Azul 4 1 0 0 0 0 0 3 0
Arias Ezequiel Club Filii Dei Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Leon Jesus Club Filii Dei Futsal 3 2 0 0 0 0 0 0 1
Sepulveda Santino Club Filii Dei Futsal 3 0 1 0 0 0 0 1 1
Perea Sebastian Don Napoleon Futsal 3 0 2 1 0 0 0 0 0
Galarreta Christian EL Playon de Retiro Futsal 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Tenorio Camilo EL Playon de Retiro Futsal 3 0 2 0 0 1 0 0 0
Muzzillo Lautaro FLORES CLUB FUTSAL 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Calabretta Danilo Futbol Gol Blanco 3 1 0 0 2 0 0 0 0
Bianchetta Fermin Premier Futsal 3 2 0 0 0 1 0 0 0
Del Rivero Thiago Premier Futsal 3 2 0 0 0 1 0 0 0
Gianotti Francisco Premier Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Anchava German Ruta Club 3 0 0 0 0 0 1 0 2
Gonzalez Juan Aguila de Mugica Futsal 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Flores Rodrigo Club Filii Dei Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Alegre Thiago Def. Querandi Futsal 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Coutone Thaiel Def. Querandi Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Clavijo Franco Don Napoleon Futsal 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Marcello Nicolás Don Napoleon Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Melgarejo Isaias Don Napoleon Futsal 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Pedraza Brandon EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Condori Angel FLORES CLUB FUTSAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Correa Santino FLORES CLUB FUTSAL 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Nosenzo Valentino FLORES CLUB FUTSAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz Bautista Ital club-UCS Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Bidart Ignacio Ungol Futsal Azul 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Bollero Joaquin Ungol Futsal Azul 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Rebok Benjamin Ungol Futsal Azul 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Verza Dylan Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Corrales Matias Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cristaldo Bryan Club Filii Dei Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mejia Diego Club Filii Dei Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Salas Jonathan Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Galligani Valentin Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Martinez Mauricio Def. Querandi Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Thiago Def. Querandi Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paz Eliel Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Pimienta Elias Def. Querandi Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Castelluccio Franco Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ElMasian Gonzalo Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leguiza Facundo EL Playon de Retiro Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Juan Manuel EL Playon de Retiro Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Wayer Ruben EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ardura Bautista Futbol Gol Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bonomo Juan Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Monjaime Aureliano Futbol Gol azul 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Otero Mateo Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Santibañez Bautista Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chavez Lautaro Ital club-UCS Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Downar Nicolas Ital club-UCS Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Huanca Luis Ital club-UCS Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomboy Gonzalo Ital club-UCS Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalez Lucas Ruta Club 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Guanca Dylan Ruta Club 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lopez Santino Ruta Club 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Noguera Santino Ruta Club 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodriguez Bruno Ruta Club 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Rodriguez Dylan Ruta Club 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Torres Jordan Ruta Club 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Cunsolo Leandro Ungol Futsal Azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nestares Gaston Ungol Futsal Azul 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8
Soto Luis Ital club-UCS Futsal 13 0 0 2 0 3 2 6 0
Astrada Benjamin Ital club-UCS Futsal 12 2 0 0 2 2 3 3 0
Fernandez Tahiel Def. Querandi Futsal 10 1 5 1 0 0 3 0 0
Leguiza Facundo EL Playon de Retiro Futsal 10 0 1 0 0 3 0 1 5
Sepulveda Santino Club Filii Dei Futsal 9 2 0 1 0 0 4 2 0
Delgado Josep Don Napoleon Futsal 9 0 3 1 0 0 4 1 0
Sabin Santiago Ungol Futsal Azul 9 0 1 3 0 2 1 2 0
Rodriguez Bruno Ruta Club 8 1 0 3 1 0 3 0 0
Nosenzo Valentino FLORES CLUB FUTSAL 7 6 1 0 0 0 0 0 0
Cunsolo Leandro Ungol Futsal Azul 7 2 0 3 0 0 1 1 0
Paredes Itan Def. Querandi Futsal 6 0 0 3 0 0 0 2 1
Castelluccio Franco Don Napoleon Futsal 6 2 1 1 0 0 1 1 0
Mundani Luca Don Napoleon Futsal 6 0 3 3 0 0 0 0 0
Rolon Mateo FLORES CLUB FUTSAL 6 0 1 1 0 0 0 4 0
Fornells Pedro Don Napoleon Futsal 5 0 1 0 0 0 4 0 0
Tenorio Camilo EL Playon de Retiro Futsal 5 0 1 1 0 1 0 0 2
Cecci Lucio Futbol Gol Blanco 5 2 0 0 2 0 0 1 0
Rojas Henry Club Filii Dei Futsal 4 2 0 1 0 0 0 1 0
Muzzio Benjamin Don Napoleon Futsal 4 0 0 2 0 0 2 0 0
Aricuri Leonardo EL Playon de Retiro Futsal 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Perez Javier Futbol Gol Blanco 4 0 0 0 3 0 0 0 1
Villalba Santiago Futbol Gol Blanco 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Tomboy Thiago Ital club-UCS 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Bidart Ignacio Ungol Futsal Azul 4 0 1 0 0 0 1 2 0
Galligani Geronimo Def. Querandi Futsal 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Molinari Luca Don Napoleon Futsal 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Rodriguez Juan Manuel EL Playon de Retiro Futsal 3 2 0 0 0 1 0 0 0
Isa Francisco FLORES CLUB FUTSAL 3 0 0 2 0 0 0 1 0
Iannarone Luca Futbol Gol azul 3 1 0 1 0 1 0 0 0
Vignola Rocco Futbol Gol azul 3 0 0 1 0 0 2 0 0
Noguera Santino Ruta Club 3 1 0 1 0 1 0 0 0
Rebok Benjamin Ungol Futsal Azul 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Gonzalez Ian Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Quispe Emir Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Bejarano Luis Club Filii Dei Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Pisiu Giuliano Club Filii Dei Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Tudo Anthony Def. Querandi Futsal 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Castillo Jeremias Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Barua Jorge EL Playon de Retiro Futsal 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Benitez Daniel EL Playon de Retiro Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Escuder Pedro FLORES CLUB FUTSAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Muzzillo Lautaro FLORES CLUB FUTSAL 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Emanuele Santiago Futbol Gol Blanco 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Trisi Lautaro Futbol Gol Blanco 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rocha Dionisio Futbol Gol azul 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Martinez Yago Premier Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Mendez Lucas Premier Futsal 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Ortiz Manuel Premier Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Valente Julian Premier Futsal 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Vitta Augusto Premier Futsal 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Barreiro Lautaro Ruta Club 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Gonzalez Lucas Ruta Club 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Guanca Dylan Ruta Club 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Lopez Santino Ruta Club 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Orellana Gianluca Ruta Club 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Bergel Juan Ignacio Ungol Futsal Azul 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Bollero Joaquin Ungol Futsal Azul 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Gayoso Nicolas Ungol Futsal Azul 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Choque Nicanor Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mendez Axel Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Vazquez Benjamin Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gonzales Benjamin Club Filii Dei Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Joaquin Club Filii Dei Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Caraballo Aramis Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fernandez Maximo Def. Querandi Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Galligani Lion Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Aquino Franco Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cugliari Matías Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ElMasian Gonzalo Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Galarreta Christian EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
