GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
Cañete Jacqueline GUERRERAS FC 17 4 3 3 6 1 0
Mansilla Morena AGUILAS DE MUGICA FEM 11 0 4 3 4 0 0
Ponce Emiliana SANTA LUCIA FEM 9 4 1 2 0 2 0
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 8 7 1 0 0 0 0
Suarez Maria Belen FILI DEI FEMENINO 8 0 0 0 2 6 0
Condori Micaela GUERRERAS FC 7 2 4 1 0 0 0
Lopez Gimena SANTA LUCIA FEM 6 3 0 0 0 3 0
Rojas Laura FILI DEI FEMENINO 5 0 1 0 4 0 0
Alvan Aihee GUERRERAS FC 5 0 0 0 1 4 0
Rojas Shantal GUERRERAS FC 5 1 3 1 0 0 0
Villalba Cynthia AGUILAS DE MUGICA FEM 4 1 0 2 1 0 0
Huarachi Romina FILI DEI FEMENINO 4 0 0 0 0 4 0
Dominguez Nahir MARIANO ACOSTA FEM 4 0 0 1 0 0 3
Franchi Eliana BETHANIA FEM 3 1 0 0 2 0 0
Pereira Galaxia BETHANIA FEM 3 0 0 1 2 0 0
Arzamendia Ana Def. de Querandi FEM 3 0 3 0 0 0 0
Lazarte Yamila FILI DEI FEMENINO 3 0 0 0 0 3 0
Yabeta Vanesa FILI DEI FEMENINO 3 1 0 0 2 0 0
Arce Carolina SANTA LUCIA FEM 3 3 0 0 0 0 0
Romero Nadia SANTA LUCIA FEM 3 0 1 0 2 0 0
Busso Zoe BETHANIA FEM 2 0 0 0 0 0 2
Evangelista Maria Belen BETHANIA FEM 2 0 0 0 0 0 2
Rojas Evelin FILI DEI FEMENINO 2 0 1 0 1 0 0
Rojas Leydi FILI DEI FEMENINO 2 0 1 0 1 0 0
Sacaca Celina FILI DEI FEMENINO 2 1 0 1 0 0 0
Alzogaray Veronica GUERRERAS FC 2 0 0 2 0 0 0
Herrera Nancy GUERRERAS FC 2 0 2 0 0 0 0
Paucara Elizabeth GUERRERAS FC 2 0 0 0 2 0 0
D'ottavio Gisela MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 2 0 0
Herrera Tiara MARIANO ACOSTA FEM 2 1 0 1 0 0 0
Chaves Marisa SANTA LUCIA FEM 2 0 0 1 0 1 0
Soria Alicia AGUILAS DE MUGICA FEM 1 0 0 0 1 0 0
Velasquez Claudia AGUILAS DE MUGICA FEM 1 0 1 0 0 0 0
Arario Valentina BETHANIA FEM 1 1 0 0 0 0 0
Espinola Graciela BETHANIA FEM 1 1 0 0 0 0 0
Ledesma Sofia BETHANIA FEM 1 0 0 0 0 1 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0
Cruz Ludmila Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0
Lopez Tatiana Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0
Gutierrez Yamila GUERRERAS FC 1 0 1 0 0 0 0
Sanchez Milena GUERRERAS FC 1 0 1 0 0 0 0
Torres Sol GUERRERAS FC 1 0 0 0 1 0 0
Anabella Alegretti MARIANO ACOSTA FEM 1 0 1 0 0 0 0
Diaz Natalia MARIANO ACOSTA FEM 1 0 0 1 0 0 0
Mujica Evelyn MARIANO ACOSTA FEM 1 0 0 0 0 0 1
Hoyos Adali PLAYON DE RETIRO FEM 1 0 0 0 0 1 0
Correa Maribel SANTA LUCIA FEM 1 1 0 0 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
Prieto Daisy SANTA LUCIA FEM 20 10 4 2 2 2 0
Mansilla Morena AGUILAS DE MUGICA FEM 16 2 6 5 3 0 0
Villalba Cynthia AGUILAS DE MUGICA FEM 11 0 8 1 2 0 0
Flores Noelia GUERRERAS FC 6 0 2 1 0 3 0
Pinto Gladis GUERRERAS FC 6 3 1 0 0 2 0
Salazar Paloma AGUILAS DE MUGICA FEM 5 1 1 1 2 0 0
Quiroz Sonia FILI DEI FEMENINO 5 0 0 0 3 2 0
Rojas Merlina FILI DEI FEMENINO 4 0 0 3 1 0 0
Gutierrez Yamila GUERRERAS FC 4 3 1 0 0 0 0
Calle Luisana SANTA LUCIA FEM 4 3 0 1 0 0 0
Larramendia Crisolina SANTA LUCIA FEM 4 0 2 2 0 0 0
Britez Victoria AGUILAS DE MUGICA FEM 3 1 0 0 2 0 0
Cabral Nahiara Def. de Querandi FEM 3 1 1 0 1 0 0
Gutierrez Dalma FILI DEI FEMENINO 3 0 0 3 0 0 0
Tena Keiko GUERRERAS FC 3 1 0 0 2 0 0
Arguello Johana AGUILAS DE MUGICA FEM 2 0 0 1 1 0 0
Busso Zoe BETHANIA FEM 2 0 0 0 0 0 2
Perez Maribel FILI DEI FEMENINO 2 0 0 0 0 2 0
Rojas Evelin FILI DEI FEMENINO 2 0 0 2 0 0 0
Medina Rita GUERRERAS FC 2 0 0 0 1 1 0
Torres Victoria GUERRERAS FC 2 0 0 2 0 0 0
Cuevas Micaela MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 0 1 1
Herrera Tiara MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 0 0 2
Mamani Lesly MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 1 0 0 1
Ottati Kiara MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 2 0 0
Arce Carolina SANTA LUCIA FEM 2 0 0 1 0 1 0
Luna Anahi AGUILAS DE MUGICA FEM 1 0 0 0 1 0 0
Parada Lizbeth BETHANIA FEM 1 0 0 0 0 0 1
Rios Romina BETHANIA FEM 1 1 0 0 0 0 0
Arevalo Maia Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0
Cruz Ludmila Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0
Galarza Melanie Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0
Gimenez Priscila Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0
Lopez Milagros Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 1 0 0 0 1 0 0
Franco Brisa FILI DEI FEMENINO 1 0 0 0 0 1 0
Rodriguez Noemi FILI DEI FEMENINO 1 0 0 0 1 0 0
Juarez Maria GUERRERAS FC 1 1 0 0 0 0 0
Tarifa Julia GUERRERAS FC 1 0 0 0 1 0 0
Villalba Lorena GUERRERAS FC 1 0 1 0 0 0 0
Ottati Zoe MARIANO ACOSTA FEM 1 0 0 0 0 0 1
Duram Nayeli PLAYON DE RETIRO FEM 1 1 0 0 0 0 0
Calvi Sofia SANTA LUCIA FEM 1 1 0 0 0 0 0
Cohen Josefina SANTA LUCIA FEM 1 0 0 0 0 1 0
Roca Marilin SANTA LUCIA FEM 1 0 1 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6
Ferrara Giselle MARIANO ACOSTA FEM 8 0 0 0 3 3 2
Pinto Gladis GUERRERAS FC 6 1 2 0 3 0 0
Evangelista Maria Belen BETHANIA FEM 5 0 0 1 2 1 1
Paez Jeanette MARIANO ACOSTA FEM 5 0 0 0 2 2 1
Mejia Emeteria FILI DEI FEMENINO 4 0 0 0 4 0 0
Quiroz Sonia FILI DEI FEMENINO 4 0 0 1 2 1 0
Rojas Merlina FILI DEI FEMENINO 4 2 1 1 0 0 0
Blanco Romina GUERRERAS FC 4 1 0 0 0 3 0
Suclupe Vianca GUERRERAS FC 4 0 1 0 1 2 0
Anabella Alegretti MARIANO ACOSTA FEM 4 1 2 0 0 1 0
Tombetti Maria BETHANIA FEM 3 0 0 2 0 1 0
Ocampos Sandra Def. de Querandi FEM 3 3 0 0 0 0 0
Urbani Lorena Def. de Querandi FEM 3 2 1 0 0 0 0
Flores Maria GUERRERAS FC 3 1 0 0 0 2 0
Jimenez Lucia GUERRERAS FC 3 0 0 0 2 1 0
Cuellar Debora Def. de Querandi FEM 2 1 0 0 1 0 0
Ramos Jenny FILI DEI FEMENINO 2 0 0 0 1 1 0
Arambel Eugenia GUERRERAS FC 2 0 0 0 2 0 0
Cañete Jacqueline GUERRERAS FC 2 0 0 2 0 0 0
Nuñez Dominga GUERRERAS FC 2 0 1 0 0 1 0
Tilio Claudia GUERRERAS FC 2 0 0 0 2 0 0
Zorrilla Zulma GUERRERAS FC 2 0 0 0 2 0 0
D'ottavio Gisela MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 1 1 0
Liverti Analia MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 1 1 0
Marte Rosana MARIANO ACOSTA FEM 2 0 0 0 1 0 1
Victorio Daviana SANTA LUCIA FEM 2 2 0 0 0 0 0
Perez Alejandra Def. de Querandi FEM 1 0 1 0 0 0 0
Vielma Mirian Def. de Querandi FEM 1 1 0 0 0 0 0
Mamani Aida FILI DEI FEMENINO 1 0 0 0 1 0 0
Flores Noelia GUERRERAS FC 1 0 1 0 0 0 0
Ñamandu Maria SANTA LUCIA FEM 1 0 1 0 0 0 0